Resultado da Lotogol
Resultado da Lotogol de 00/00/0000 concurso 1018 (00/00/0000)
Resultado Lotogol / Concurso 1018 ()
Acumulou!
Jogo | Times | Placar | Data |
---|---|---|---|
1 | PALMEIRAS/SP x CRUZEIRO/MG | 3 x 1 | Domingo |
2 | ATLÉTICO/MG x SPORT/PE | 5 x 2 | Domingo |
3 | BOTAFOGO/RJ x SÃO PAULO/SP | 2 x 2 | Domingo |
4 | CRB/AL x CSA/AL | 0 x 0 | Sábado |
5 | CORITIBA/PR x AVAÍ/SC | 1 x 0 | Sábado |
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 | 0 | - |
4 | 0 | R$ |
3 | 241 | R$ 120,82 |
Previsão de prêmio para o próximo concurso do Lotogol (1019 - , ): R$
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 258.102,00