Resultado da Lotogol
Resultado da Lotogol de 00/00/0000 concurso 1025 (00/00/0000)
Resultado Lotogol / Concurso 1025 ()
1 aposta ganhadora, R$ 30.521,40
| Jogo | Times | Placar | Data | 
|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS/SP x SÃO PAULO/SP  | 1 x 1  | Sábado | 
| 2 | BOTAFOGO/RJ x FLAMENGO/RJ  | 2 x 1  | Sábado | 
| 3 | VITÓRIA/BA x BAHIA/BA  | 2 x 2  | Domingo | 
| 4 | AVAÍ/SC x FORTALEZA/CE  | 0 x 1  | Sábado | 
| 5 | CSA/AL x ATLÉTICO/GO  | 0 x 0  | Sábado | 
| Acertos | Ganhadores | Prêmio | 
|---|---|---|
| 5 | 1 | R$ 30.521,40 | 
| 4 | 49 | R$ 667,37 | 
| 3 | 1514 | R$ 21,59 | 
Local onde as apostas ganhadoras foram realizadas:
- CAPELA DO ALTO ALEGRE-BA, 1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
 
Previsão de prêmio para o próximo concurso do Lotogol (1026 - , ): R$
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 289.848,00