Resultado da Lotogol
Resultado da Lotogol de 00/00/0000 concurso 1028 (00/00/0000)
Resultado Lotogol / Concurso 1028 ()
Acumulou!
| Jogo | Times | Placar | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | GRÊMIO/RS x CORINTHIANS/SP | 1 x 0 | Domingo |
| 2 | CHAPECOENSE/SC x SÃO PAULO/SP | 1 x 0 | Domingo |
| 3 | FLAMENGO/RJ x ATHLÉTICO/PR | 1 x 2 | Domingo |
| 4 | CEARÁ/CE x VASCO DA GAMA/RJ | 0 x 0 | Domingo |
| 5 | PALMEIRAS/SP x VITÓRIA/BA | 3 x 2 | Domingo |
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 | 0 | - |
| 4 | 39 | R$ 932,56 |
| 3 | 2840 | R$ 12,80 |
Previsão de prêmio para o próximo concurso do Lotogol (1029 - , ): R$
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 322.365,00