Resultado da Lotogol
Resultado da Lotogol de 00/00/0000 concurso 1040 (00/00/0000)
Resultado Lotogol / Concurso 1040 ()
Acumulou!
| Jogo | Times | Placar | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | FORTALEZA/CE x BAHIA/BA | 2 x 2 | Domingo |
| 2 | PALMEIRAS/SP x SANTOS/SP | 0 x 0 | Sábado |
| 3 | FIGUEIRENSE/SC x CRICIÚMA/SC | 1 x 1 | Domingo |
| 4 | ATLÉTICO/MG x VILLA NOVA/MG | 3 x 1 | Domingo |
| 5 | ASA/AL x CRB/AL | 1 x 0 | Domingo |
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 | 0 | - |
| 4 | 30 | R$ 875,59 |
| 3 | 1097 | R$ 23,94 |
Previsão de prêmio para o próximo concurso do Lotogol (1041 - , ): R$
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 232.825,00