Resultado da Lotogol
Resultado da Lotogol de 00/00/0000 concurso 1049 (00/00/0000)
Resultado Lotogol / Concurso 1049 ()
Acumulou!
| Jogo | Times | Placar | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS/SP x FORTALEZA/CE | 4 x 0 | Domingo |
| 2 | ATHLÉTICO/PR x VASCO DA GAMA/RJ | 4 x 1 | Domingo |
| 3 | FLAMENGO/RJ x CRUZEIRO/MG | 3 x 1 | Sábado |
| 4 | GRÊMIO/RS x SANTOS/SP | 1 x 2 | Domingo |
| 5 | SÃO PAULO/SP x BOTAFOGO/RJ | 2 x 0 | Sábado |
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 | 0 | - |
| 4 | 0 | R$ |
| 3 | 176 | R$ 204,09 |
Previsão de prêmio para o próximo concurso do Lotogol (1050 - , ): R$
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 318.388,00