Resultado da Lotogol
Resultado da Lotogol de 00/00/0000 concurso 19 (00/00/0000)
Resultado Lotogol / Concurso 19 ()
Acumulou!
| Jogo | Times | Placar | Data | 
|---|---|---|---|
| 1 | DINAMARCA x FRANÇA  | 2 x 0  | Terça-feira | 
| 2 | CAMARÕES x ALEMANHA  | 0 x 2  | Terça-feira | 
| 3 | SUÉCIA x ARGENTINA  | 1 x 1  | Quarta-feira | 
| 4 | NIGÉRIA x INGLATERRA  | 0 x 0  | Quarta-feira | 
| 5 | CORÉIA DO SUL x ESTADOS UNIDOS  | 1 x 1  | Segunda-feira | 
| Acertos | Ganhadores | Prêmio | 
|---|---|---|
| 5 | 0 | - | 
| 4 | 18 | R$ 198,33 | 
| 3 | 572 | R$ 6,24 | 
ENCERRAMENTO DAS VENDAS DO CONCURSO 21 EM 15/06/2002 (SÁBADO). PRÊMIO PARA 05 ACERTOS NO CONCURSO 20: R$31.308,25.
Previsão de prêmio para o próximo concurso do Lotogol (20 - , ): R$
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$