Resultado da Lotogol
Resultado da Lotogol de 00/00/0000 concurso 24 (00/00/0000)
Resultado Lotogol / Concurso 24 ()
Acumulou!
| Jogo | Times | Placar | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS/SP x VASCO DA GAMA/RJ | 1 x 1 | Quarta-feira |
| 2 | CRUZEIRO/MG x SÃO PAULO/SP | 1 x 1 | Domingo |
| 3 | ATHLÉTICO/PR x SÃO CAETANO/SP | 1 x 2 | Sábado |
| 4 | GOIÁS/GO x FLAMENGO/RJ | 0 x 3 | Domingo |
| 5 | BAHIA/BA x ATLÉTICO/MG | 3 x 1 | Quarta-feira |
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 | 0 | - |
| 4 | 3 | R$ 2.182,20 |
| 3 | 447 | R$ 14,60 |
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO (05 ACERTOS):R$ 70.000,00.
Previsão de prêmio para o próximo concurso do Lotogol (25 - , ): R$
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$