Resultado da Lotogol
Resultado da Lotogol de 00/00/0000 concurso 29 (00/00/0000)
Resultado Lotogol / Concurso 29 ()
Acumulou!
Jogo | Times | Placar | Data |
---|---|---|---|
1 | INTERNACIONAL/RS x FLAMENGO/RJ | 1 x 3 | Domingo |
2 | ATLÉTICO/MG x CORINTHIANS/SP | 1 x 2 | Domingo |
3 | PALMEIRAS/SP x GRÊMIO/RS | 1 x 1 | Domingo |
4 | FLUMINENSE/RJ x CRUZEIRO/MG | 5 x 1 | Domingo |
5 | SANTOS/SP x BOTAFOGO/RJ | 2 x 1 | Sábado |
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 | 0 | - |
4 | 20 | R$ 497,58 |
3 | 994 | R$ 10,02 |
ACUMULOU!!! ESTIMATIVA DE PRÊMIO PARA O PRÓXIMO CONCURSO (5 ACERTOS): R$ 130 MIL.
Previsão de prêmio para o próximo concurso do Lotogol (30 - , ): R$
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$