Resultado da Lotogol
Resultado da Lotogol de 00/00/0000 concurso 32 (00/00/0000)
Resultado Lotogol / Concurso 32 ()
Acumulou!
| Jogo | Times | Placar | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO/RJ x CRUZEIRO/MG | 1 x 1 | Domingo |
| 2 | CORINTHIANS/SP x ATHLÉTICO/PR | 0 x 3 | Sábado |
| 3 | CORITIBA/PR x FLUMINENSE/RJ | 2 x 0 | Sábado |
| 4 | INTERNACIONAL/RS x SANTOS/SP | 3 x 0 | Sábado |
| 5 | BOTAFOGO/RJ x GAMA/DF | 1 x 0 | Sábado |
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 | 0 | - |
| 4 | 6 | R$ 1.901,92 |
| 3 | 508 | R$ 22,39 |
ACUMULOU!!! ESTIMATIVA DE PRÊMIO PARA O PRÓXIMO CONCURSO (05 ACERTOS): R$ 170.000,00.
Previsão de prêmio para o próximo concurso do Lotogol (33 - , ): R$
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$