Resultado da Lotogol
Resultado da Lotogol de 00/00/0000 concurso 922 (00/00/0000)
Resultado Lotogol / Concurso 922 ()
3 apostas ganhadoras, R$ 5.067,84 para cada aposta
Jogo | Times | Placar | Data |
---|---|---|---|
1 | CRUZEIRO/MG x FLAMENGO/RJ | 0 x 0 | Quarta-feira |
2 | INTERNACIONAL/RS x AMÉRICA/MG | 2 x 1 | Quarta-feira |
3 | CRICIÚMA/SC x FIGUEIRENSE/SC | 1 x 1 | Terça-feira |
4 | SANTA CRUZ/PE x CEARÁ/CE | 0 x 0 | Terça-feira |
5 | BOA ESPORTE/MG x GOIÁS/GO | 2 x 0 | Terça-feira |
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 | 3 | R$ 5.067,84 |
4 | 109 | R$ 149,44 |
3 | 1907 | R$ 8,54 |
Local onde as apostas ganhadoras foram realizadas:
- NOVA VENÉCIA-ES, 1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
- TAMARANA-PR, 1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
- RESTINGA-SP, 1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
Previsão de prêmio para o próximo concurso do Lotogol (923 - , ): R$
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 144.381,00