Resultado da Lotogol
Resultado da Lotogol de 00/00/0000 concurso 947 (00/00/0000)
Resultado Lotogol / Concurso 947 ()
Acumulou!
Jogo | Times | Placar | Data |
---|---|---|---|
1 | NÁUTICO/PE x SPORT/PE | 3 x 0 | Quarta-feira |
2 | PARANÁ/PR x ATHLÉTICO/PR | 0 x 3 | Quarta-feira |
3 | CORINTHIANS/SP x FERROVIÁRIA/SP | 2 x 1 | Quarta-feira |
4 | AMÉRICA/MG x TUPI/MG | 2 x 0 | Quarta-feira |
5 | MIRASSOL/SP x SÃO PAULO/SP | 0 x 2 | Quarta-feira |
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 | 0 | - |
4 | 8 | R$ 3.378,04 |
3 | 1184 | R$ 32,60 |
Previsão de prêmio para o próximo concurso do Lotogol (948 - , ): R$
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 342.184,00